Wohnen ganz nach Ihren Vorstellungen
18 exklusive Eigentumswohnungen
Im Herzen von Zunzgen warten in einem ehemaligen Gewerbehaus insgesamt 18 exklusive Loft-Eigentumswohnungen à 2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmer mit einer Deckenhöhe bis zu 2.90 m auf Sie. Die offenen Grundrisse sind zeitgemäss, individuell und lassen keine Wünsche übrig.
Der Ausbau besticht durch ein modernes Ambiente mit viel Spielraum, um jedes Lebenskonzept und alle individuellen Einrichtungswünsche und Wohnideen verwirklichen zu können. Jede Wohnung verfügt zudem über ein separates Kellerabteil. Zudem können E-Ladestationen bei Bedarf verbaut werden.
Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage weitere Informationen zum Innenausbau und einen detaillierteren Baubeschrieb zu.
Gut erschlossen
Alles da was man braucht
Mit rund 2’500 Einwohnern zählt Zunzgen zu den grösseren Gemeinden im Oberbaselbiet und ist hinter Sissach und Gelterkinden die drittgrösste Gemeinde im Bezirk Sissach. Nebst einem tiefen Gemeindesteuerfuss bietet Zunzgen auch eine vorbildliche Infrastruktur und mehrere Einkaufsmöglichkeiten. Des Weiteren in Zunzgen eine namhafte Industrie ansässig. Die Freizeitgestaltung lässt kaum Wünsche offen. Zig Vereine und das Vereinsleben zeichnen Zunzgen ebenso aus, wie ein kleines aber feines Schwimmbad, der Vita-Parcours auf der Hard, die Sportanlagen oder die Kunsteisbahn nebenan in Sissach. Naturliebhaber kommen voll auf ihre Kosten. Für jeden ist etwas dabei. Die dorfeigene Primarschule und die beiden Kindergärten bieten Familien die naheliegenden Ausbildungsstätten für ihre Kleinen. Und man ist im Nu auf Achse: mit dem Autobahnanschluss in Sissach und Diegten und der sehr guten ÖV-Anbindung, liegt Zunzgen ideal.
Sie bestimmen wie Sie wohnen
Damit Ihre vier Wände zum Zuhause werden
Hier wird Wohnen zum Erlebnis: Jede Wohnung besticht durch moderne Features wie lichtdurchflutete, offene Räume, grosszügige Einbauschränke und einen eigenen Waschturm. Alle, die es gerne behaglich mögen, werden ihre Loggia mit viel Privatsphäre lieben.
Scrollen Sie die Tabellen für weitere Angaben nach rechts ➝
Nr. | Zimmer | Etage | NWF (m²) | Loggia (m²) | Aussen (m²) | Grundriss | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 0.1 | Zimmer 4.5 | Etage EG | NWF (m²) 115.5 | Loggia (m²) 10 | Aussen (m²) 15.5 | Grundriss PDF | Kaufpreis CHF 870'000.– | Status frei |
Nr. 0.2 | Zimmer 2.5 | Etage EG | NWF (m²) 86.5 | Loggia (m²) 9.5 | Aussen (m²) 13 | Grundriss PDF | Kaufpreis – | Status verkauft |
Nr. 0.3 | Zimmer 3.5 | Etage EG | NWF (m²) 100.5 | Loggia (m²) 9.5 | Aussen (m²) 17 | Grundriss PDF | Kaufpreis CHF 745'000.– | Status frei |
Nr. 0.4 | Zimmer 3.5 | Etage EG | NWF (m²) 100.5 | Loggia (m²) 9.5 | Aussen (m²) 17.5 | Grundriss PDF | Kaufpreis – | Status verkauft |
Nr. 0.5 | Zimmer 2.5 | Etage EG | NWF (m²) 84.5 | Loggia (m²) 9.5 | Aussen (m²) 13 | Grundriss PDF | Kaufpreis – | Status verkauft |
Nr. 0.6 | Zimmer 4.5 | Etage EG | NWF (m²) 131 | Loggia (m²) 9.0 | Aussen (m²) 16 | Grundriss PDF | Kaufpreis CHF 970'000.– | Status frei |
Nr. | Zimmer | Etage | NWF (m²) | Loggia (m²) | Aussen (m²) | Grundriss | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1.1 | Zimmer 4.5 | Etage 1. OG | NWF (m²) 117.5 | Loggia (m²) 10 | Aussen (m²) – | Grundriss PDF | Kaufpreis CHF 830'000.– | Status frei |
Nr. 1.2 | Zimmer 2.5 | Etage 1. OG | NWF (m²) 86 | Loggia (m²) 9.5 | Aussen (m²) – | Grundriss PDF | Kaufpreis – | Status verkauft |
Nr. 1.3 | Zimmer 3.5 | Etage 1. OG | NWF (m²) 99.5 | Loggia (m²) 9.5 | Aussen (m²) – | Grundriss PDF | Kaufpreis CHF 705'000.– | Status frei |
Nr. 1.4 | Zimmer 3.5 | Etage 1. OG | NWF (m²) 99.5 | Loggia (m²) 9.5 | Aussen (m²) – | Grundriss PDF | Kaufpreis CHF 695'000.– | Status frei |
Nr. 1.5 | Zimmer 2.5 | Etage 1. OG | NWF (m²) 84.5 | Loggia (m²) 9.5 | Aussen (m²) – | Grundriss PDF | Kaufpreis – | Status verkauft |
Nr. 1.6 | Zimmer 4.5 | Etage 1. OG | NWF (m²) 132.5 | Loggia (m²) 9.5 | Aussen (m²) – | Grundriss PDF | Kaufpreis CHF 910'000.– | Status frei |
Nr. | Zimmer | Etage | NWF (m²) | Loggia (m²) | Aussen (m²) | Grundriss | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 2.1 | Zimmer 4.5 | Etage 2. OG | NWF (m²) 117.5 | Loggia (m²) 10 | Aussen (m²) – | Grundriss PDF | Kaufpreis – | Status verkauft |
Nr. 2.2 | Zimmer 2.5 | Etage 2. OG | NWF (m²) 86 | Loggia (m²) 9.5 | Aussen (m²) – | Grundriss PDF | Kaufpreis – | Status verkauft |
Nr. 2.3 | Zimmer 3.5 | Etage 2. OG | NWF (m²) 99.5 | Loggia (m²) 9.5 | Aussen (m²) – | Grundriss PDF | Kaufpreis CHF 720'000.– | Status frei |
Nr. 2.4 | Zimmer 3.5 | Etage 2. OG | NWF (m²) 99.5 | Loggia (m²) 9.5 | Aussen (m²) – | Grundriss PDF | Kaufpreis CHF 740'000.– | Status frei |
Nr. 2.5 | Zimmer 2.5 | Etage 2. OG | NWF (m²) 84.5 | Loggia (m²) 9.0 | Aussen (m²) – | Grundriss PDF | Kaufpreis – | Status verkauft |
Nr. 2.6 | Zimmer 4.5 | Etage 2. OG | NWF (m²) 133 | Loggia (m²) 10 | Aussen (m²) – | Grundriss PDF | Kaufpreis CHF 970'000.– | Status frei |
Kontakt
Informationen und Verkauf
Interessiert? Unser kompetentes Team freut sich über Ihre Kontaktaufnahme. Wir beraten Sie gerne, stellen Ihnen Detailinformationen zum Objekt zu, beantworten Ihre Fragen und unterstützen Sie bis hin zum Verkauf.
Niederer AG
Immobilien und Verwaltungen
Dejan Penov
Altgraben 31
4624 Härkingen
Disclaimer
Alle Angaben auf dieser Webseite sind unverbindlich. Aus sämtlichen Plänen, Zeichnungen, Visualisierungen oder Angaben dieser Webseite können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden. Die Möblierungen auf den Plänen und Visualisierungen dienen als Beispiele und sind nicht Bestandteil des Ausbaus. Der dargestellte Ausbaustandard zeigt teilweise auch individuelle Käuferwünsche, welche zusätzlich bestellt und gekauft werden können. Änderungen bleiben bis Bauvollendung vorbehalten. Sie sind nicht Vertragsbestandteil und basieren auf dem Projektstand zum Zeitpunkt der Publikation dieser Webseite. Wir bemühen uns, alle Angaben so korrekt und klar wie nur möglich wiederzugeben, können jedoch für deren Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.